Giriş
  • Giriş
  • İlişkisel Veritabanı Kavramı (RDMS)
  • Giriş | SQL Server Kurulum
  • Bölüm 1 | Ders Sonu
Veritabanı İşlemleri Giriş
  • VT İşlemleri Giriş | Management Studio
  • VT İşlemleri Giriş | Tablo Oluşturma
  • Bölüm 2 | Ders Sonu
Temel SQL Komutları
  • Temel SQL Komutları | Giriş
  • Temel SQL Komutları | Select Komutu Temel Kullanım
  • Temel SQL Komutları | Insert Komutu Temel Kullanım
  • Temel SQL Komutları | Update Komutu Temel Kullanım
  • Temel SQL Komutları | Delete Komutu Temel Kullanım
  • Temel SQL Komutları | WHERE Şartı Kullanımı
  • Temel SQL Komutları | And-Or Operatörleri
  • Temel SQL Komutları | Distinct Komutu
  • Temel SQL Komutları | Order By Komutu
  • Temel SQL Komutları | Top Komutu
  • Bölüm 3 | Ders Sonu
Örnek Satış Datası
  • Örnek Satış Datası | DB Restore Etme
  • Örnek Satış Datası | Aggregate Functions
  • Örnek Satış Datası | Group By Kullanımı 1
  • Örnek Satış Datası | Group By Kullanımı 2
  • Örnek Satış Datası | Group By Kullanımı 3
  • Örnek Satış Datası | Group By Kullanımı 4
  • Örnek Satış Datası | Group By Kullanımı 5
  • Bölüm 4 | Ders Sonu
Veri Tipleri
  • Veri Tipleri | Sayısal Veri Tipleri
  • Veri Tipleri | Metin Veri Tipleri
  • Veri Tipleri | Ondalıklı Sayısal Veri Tipleri
  • Veri Tipleri | Tarih-Saat Veri Tipleri
  • Veri Tipleri | Diğer Veri Tipleri
  • Bölüm 5 | Ders Sonu
RDMS İlişkisel Veritabanı Sistemleri
  • RDMS | İlişkisel Veritabanı Giriş
  • RDMS | Veritabanı Oluşturma 1
  • RDMS | Veritabanı Oluşturma 2
  • RDMS | Veritabanı Oluşturma 3
  • RDMS | Veritabanı Oluşturma 4
  • RDMS | Veri Oluşturma 1
  • RDMS | Veri Oluşturma 2
  • Bölüm 6 | Ders Sonu
Join İşlemleri
  • Join İşlemleri | Join Giriş
  • Join İşlemleri | Inner Join
  • Join İşlemleri | Inner Join 2
  • Join İşlemleri | Left, Right, Full Join
  • Join İşlemleri | Join Uygulamaları 1
  • Join İşlemleri | Alias Kullanımı
  • Join İşlemleri | Group By Kullanımı
  • Bölüm 7 | Ders Sonu
ETicaret Datası Sorgulama
  • ETicaret Datası Sorgulama | Örnek 1
  • ETicaret Datası Sorgulama | Örnek 2
  • ETicaret Datası Sorgulama | Örnek 3
  • ETicaret Datası Sorgulama | Örnek 4
  • Bölüm 8 | Ders Sonu
Sub Query
  • Sub Query | Giriş
  • Sub Query | Sub Query2
  • Sub Query | Sub Query 3
  • Bölüm 9 | Ders Sonu
String İşlemleri
  • String İşlemleri | Giriş
  • String İşlemleri | ASCII, Char
  • String İşlemleri | Substring
  • String İşlemleri | CharIndex
  • String İşlemleri | Concat, Concat_WS
  • String İşlemleri | Format
  • String İşlemleri | Left,Right,Len
  • String İşlemleri | Trim, LTrim, RTrim
  • String İşlemleri | Lower, Upper, Reverse, Repeat
  • String İşlemleri | Replace
  • Bölüm 10 | Ders Sonu